<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Третяков Макс - персональний сайт &#187; Радіотехніка</title>
	<atom:link href="http://tretyakovmax.com/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tretyakovmax.com</link>
	<description>Третяков Макс - персональний сайт</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 May 2025 08:23:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Розрахунок кодів для семисегментних індикаторів</title>
		<link>https://tretyakovmax.com/?p=291</link>
		<comments>https://tretyakovmax.com/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 09:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tretyakovmax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Різне]]></category>
		<category><![CDATA[Радіотехніка]]></category>
		<category><![CDATA[AVR]]></category>
		<category><![CDATA[семисегментний індикатор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tretyakovmax.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Програма для розрахунку кодів символів для статичної або динамічної індикації на 7-ми сегментних індикаторах. Вирахуваний код відображається в різних виглядах. Можливості програми: Розрахунок з урахуванням інверсії логічного рівня (для індикаторів з загальним анодом) та напрямку слідування розрядів регістру (молодший/старший біти); Конфігурація біт/сегмент (можна вказувати, який біт порту МК підключено до певного сегменту індикатора. Це дозволяє [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://tretyakovmax.com/?feed=rss2&#038;p=291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мої бібліотеки корпусів для Dip Trace</title>
		<link>https://tretyakovmax.com/?p=245</link>
		<comments>https://tretyakovmax.com/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2014 19:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tretyakovmax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dip Trace]]></category>
		<category><![CDATA[PCB]]></category>
		<category><![CDATA[Радіотехніка]]></category>
		<category><![CDATA[dipt race]]></category>
		<category><![CDATA[корпус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tretyakovmax.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Під катом можна подивитись та завантажити: Резістори типу С1-4, С2-23 Кварці Коннетори типу WF Підлаштовувальні резістори Резістори типу С1-4, С2-23 У варіантах горизонтального та вертикального монтування. http://tretyakovmax.com/files/Res_C1_4.zip &#160; Кварцеві резонатори У вивідних корпусах типу &#8220;лодочка&#8221; для різного виду монтування.http://tretyakovmax.com/files/BQ.zip &#160; Конектори типу WF До 5 контактів. Можна зробити більше за допомогою редктора корпусів. &#160; http://tretyakovmax.com/files/WF_conn.zip [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://tretyakovmax.com/?feed=rss2&#038;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пристрій для намотування котушок</title>
		<link>https://tretyakovmax.com/?p=216</link>
		<comments>https://tretyakovmax.com/?p=216#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2014 17:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tretyakovmax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Радіо]]></category>
		<category><![CDATA[Радіотехніка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tretyakovmax.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[При намотуванні котушок на оправленні дуже складно тримати кінець провода, особливо, якщо оправлення мале за діаметром та довжиною, наприклад, свердло. Зробив для цього простий та зручний у використанні пристрій для намотування. Виготовлено із всякого знайденого хламу, найбільш трудомісткою у виготовленні деталлю є відрізок водопровідної труби, в якій просвердлено дірки та нарізано в них різьбу. Така [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://tretyakovmax.com/?feed=rss2&#038;p=216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мої бібліотеки компонентів для Dip Trace</title>
		<link>https://tretyakovmax.com/?p=82</link>
		<comments>https://tretyakovmax.com/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 06:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tretyakovmax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dip Trace]]></category>
		<category><![CDATA[Радіотехніка]]></category>
		<category><![CDATA[dip trace]]></category>
		<category><![CDATA[компоненти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tretyakovmax.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Стандартні бібліотеки елементів схемотехніки для програми Dip Trace дещо відрізняються від звичних ДСТУ-шних, що створює певні незручності. Пропоную свій набір бібліотек елементів, виконаних у подібності до ДСТУ. Наголошую, що повної відповідності ДСТУ я не гарантую, деякі бібліотеки та деякі елементи в них не відповідають стандартам та створені виключно з міркувань зручності застосування. Так би [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://tretyakovmax.com/?feed=rss2&#038;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виготовлення плати за допогою ЛУТ-технології</title>
		<link>https://tretyakovmax.com/?p=48</link>
		<comments>https://tretyakovmax.com/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2013 15:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tretyakovmax</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVR]]></category>
		<category><![CDATA[Dip Trace]]></category>
		<category><![CDATA[PCB]]></category>
		<category><![CDATA[ЛУТ]]></category>
		<category><![CDATA[Радіотехніка]]></category>
		<category><![CDATA[друкована плата]]></category>
		<category><![CDATA[ЛПТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tretyakovmax.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Технологія, мабуть, уже відома кожному – друкуємо малюнок доріжок плати лазерним принтером в реальному (1 до 1) масштабі на підкладинці і переводимо його на плату за допомогою праски. В якості підкладинки для друку маски можна використувувати безліч різних матеріалів, серед них: Звичайний офісний папір; Папір від глянцевих журналів; Фотопапір; Підкладинка від самоклеючих обоїв; Харчова металева [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://tretyakovmax.com/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
